SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304,316,321, acier profilé S30100

Aug 28, 2025 Laisser un message

Nuance d'acier : SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304 316 321, S30100, etc.
Surface : Noir, pelé, polissage, brillant, jet de sable, racine des cheveux, etc.
Norme : GB, JIS, DIN, EN, ASTM
Longueur : 6-12m
Épaisseur : 0-200 mm

Largeur : 1-600 mm

Inspection : fournir des rapports-de tests tiers, de MTC, de composition chimique et de performances physiques

 

calcul des poutres en acier/tailles des poutres en acier/calculateur du poids des poutres en acier

Nombre Produits Taille Matériel Longueur (M) Poids théorique kg/m(KG)
1 Acier d'angle résistant aux basses températures 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Acier d'angle résistant aux basses températures 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Acier d'angle résistant aux basses températures 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Acier d'angle résistant aux basses températures 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Acier d'angle résistant aux basses températures 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Acier d'angle résistant aux basses températures 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Acier d'angle résistant aux basses températures 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Acier d'angle résistant aux basses températures 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Acier d'angle résistant aux basses températures 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 Acier d'angle standard européen EN 10025 100*100*10 S355ML 12M 15.1
11 Acier d'angle résistant aux basses températures 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Acier d'angle résistant aux basses températures 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Acier d'angle résistant aux basses températures 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Acier d'angle résistant aux basses températures 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Acier d'angle résistant aux basses températures 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Acier d'angle résistant aux basses températures 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 Poutre en H GB 250*250*9*14 S355NL/Q355E 12M 72.4
21 Poutre en H GB 350*175*7*11 S355NL/Q355E 12M 50
22 Acier de canal résistant aux basses températures 10# Q355D 9M/12M 10
23 Acier de canal résistant aux basses températures 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Acier de canal résistant aux basses températures 14#B Q355D 12M 16.7
25 Acier de canal résistant aux basses températures 16#B Q355D 12M 19.8
26 Acier de canal résistant aux basses températures 18#B Q355D 12M 23
27 Acier de canal résistant aux basses températures 20#B Q355D 12M 25.8
52 Poutre en h-norme américaine ASTM W4*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
53 Poutre en h-norme américaine ASTM W5*16 A36/A572GR50/A992 12 13
54 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*8.5 A36/A572GR50/A992 12 13
55 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*9 A36/A572GR50/A992 12 13.5
56 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*12 A36/A572GR50/A992 12 18
57 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
58 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*16 A36/A572GR50/A992 10 24
59 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*20 A36/A572GR50/A992 12 29.8
60 Poutre en h-norme américaine ASTM W6*25 A36/A572GR50/A992 12 37.1
61 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*10 A36/A572GR50/A992 12 15
62 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
63 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
64 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*18 A36/A572GR50/A992 12 26.6
65 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*21 A36/A572GR50/A992 12 31.3
66 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*24 A36/A572GR50/A992 12 35.9
67 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*28 A36/A572GR50/A992 12 41.7
70 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
71 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*35 A36/A572GR50/A992 12 52
72 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*40 A36/A572GR50/A992 12 59
73 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*48 A36/A572GR50/A992 12 71
74 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*58 A36/A572GR50/A992 12 86
75 Poutre en h-norme américaine ASTM W8*67 A36/A572GR50/A992 12 100
76 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*12 A36/A572GR50/A992 12 17.9
77 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*15 A36/A572GR50/A992 12 22.3
78 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*17 A36/A572GR50/A992 12 25.3
79 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*19 A36/A572GR50/A992 12 28.4
80 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
81 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*26 A36/A572GR50/A992 12 38.5
82 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*30 A36/A572GR50/A992 12 44.8
83 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*33 A36/A572GR50/A992 12 49.1
84 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*39 A36/A572GR50/A992 12 58
85 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*45 A36/A572GR50/A992 12 67
86 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*49 A36/A572GR50/A992 12 73
87 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*54 A36/A572GR50/A992 12 80
88 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*60 A36/A572GR50/A992 12 89
89 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*68 A36/A572GR50/A992 12 101
90 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*77 A36/A572GR50/A992 12 115
91 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*88 A36/A572GR50/A992 12 131
92 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*100 A36/A572GR50/A992 12 149
93 Poutre en h-norme américaine ASTM W10*112 A36/A572GR50/A992 12 167
94 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*14 A36/A572GR50/A992 12 21
95 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*16 A36/A572GR50/A992 12 23.8
96 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*19 A36/A572GR50/A992 12 28.3
97 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
98 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*26 A36/A572GR50/A992 12 38.7
99 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*30 A36/A572GR50/A992 12 44.5
100 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*35 A36/A572GR50/A992 12 52
101 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*40 A36/A572GR50/A992 12 60
102 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*45 A36/A572GR50/A992 12 67
103 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*50 A36/A572GR50/A992 12 74
104 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
105 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*58 A36/A572GR50/A992 12 86
106 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*65 A36/A572GR50/A992 12 97
107 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*72 A36/A572GR50/A992 12 107
108 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*79 A36/A572GR50/A992 12 117
109 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*87 A36/A572GR50/A992 12 129
110 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*96 A36/A572GR50/A992 12 143
111 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*106 A36/A572GR50/A992 12 158
112 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*120 A36/A572GR50/A992 12 179
113 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*136 A36/A572GR50/A992 12 202
114 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*152 A36/A572GR50/A992 12 226
115 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*170 A36/A572GR50/A992 12 253
116 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*190 A36/A572GR50/A992 12 283
117 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*210 A36/A572GR50/A992 12 313
118 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*230 A36/A572GR50/A992 12 342
119 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*252 A36/A572GR50/A992 12 375
120 Poutre en h-norme américaine ASTM W12*279 A36/A572GR50/A992 12 415
121 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*22 A36/A572GR50/A992 12 32.9
122 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*26 A36/A572GR50/A992 12 39
123 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*30 A36/A572GR50/A992 12 44.6
124 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*34 A36/A572GR50/A992 12 51
125 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*38 A36/A572GR50/A992 12 58
126 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*43 A36/A572GR50/A992 12 64
127 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*48 A36/A572GR50/A992 12 72
128 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*53 A36/A572GR50/A992 12 79
129 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*61 A36/A572GR50/A992 12 91
130 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*68 A36/A572GR50/A992 12 101
131 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*74 A36/A572GR50/A992 12 110
132 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*82 A36/A572GR50/A992 12 122
133 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*90 A36/A572GR50/A992 12 134
134 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*99 A36/A572GR50/A992 12 147
135 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*109 A36/A572GR50/A992 12 162
136 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*120 A36/A572GR50/A992 12 179
137 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*132 A36/A572GR50/A992 12 16
138 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*145 A36/A572GR50/A992 12 216
139 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*159 A36/A572GR50/A992 12 237
140 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*176 A36/A572GR50/A992 12 262
141 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*193 A36/A572GR50/A992 12 262
142 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*211 A36/A572GR50/A992 12 287
143 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*233 A36/A572GR50/A992 12 347
144 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*257 A36/A572GR50/A992 12 385
145 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*283 A36/A572GR50/A992 12 421
146 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*311 A36/A572GR50/A992 12 463
147 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*342 A36/A572GR50/A992 12 509
148 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*370 A36/A572GR50/A992 12 551
149 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*398 A36/A572GR50/A992 12 592
150 Poutre en h-norme américaine ASTM W14*455 A36/A572GR50/A992 12 677
151 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*26 A36/A572GR50/A992 12 38.8
152 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
153 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*36 A36/A572GR50/A992 12 53
154 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*40 A36/A572GR50/A992 11.9/12 60
155 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*45 A36/A572GR50/A992 12 67
156 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*50 A36/A572GR50/A992 12 75
157 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*57 A36/A572GR50/A992 12 85
158 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*67 A36/A572GR50/A992 12 100
159 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*77 A36/A572GR50/A992 12 114
160 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*77 AH36/DH36 12 114
161 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*89 A36/A572GR50/A992 12 132
162 Poutre en h-norme américaine ASTM W16*100 A36/A572GR50/A992 12 149
163 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*35 A36/A572GR50/A992 12 52
164 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*40 A36/A572GR50/A992 12 60
165 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*46 A36/A572GR50/A992 12 68
166 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*45 A36/A572GR50/A992 12 67
167 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*50 A36/A572GR50/A992 12 74
168 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*55 A36/A572GR50/A992 12 82
169 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*60 A36/A572GR50/A992 12 89
170 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*65 A36/A572GR50/A992 12 97
171 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*71 A36/A572GR50/A992 12 106
172 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*76 A36/A572GR50/A992 12 113
173 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*86 A36/A572GR50/A992 12 128
174 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*97 A36/A572GR50/A992 12 144
175 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*106 A36/A572GR50/A992 12 158
176 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*119 A36/A572GR50/A992 12 177
177 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*130 A36/A572GR50/A992 12 193
178 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*143 A36/A572GR50/A992 12 213
179 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*158 A36/A572GR50/A992 12 235
180 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*175 A36/A572GR50/A992 12 260
181 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*192 A36/A572GR50/A992 12 286
182 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*211 A36/A572GR50/A992 12 315
183 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*234 A36/A572GR50/A992 12 349
184 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*258 A36/A572GR50/A992 12 384
185 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*283 A36/A572GR50/A992 12 421
186 Poutre en h-norme américaine ASTM W18*311 A36/A572GR50/A992 12 464
187 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*44 A36/A572GR50/A992 12 66
188 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*50 A36/A572GR50/A992 12 74
189 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*57 A36/A572GR50/A992 12 85
190 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*48 A36/A572GR50/A992 12 72
191 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*55 A36/A572GR50/A992 12 82
192 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*62 A36/A572GR50/A992 12 92
193 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*68 A36/A572GR50/A992 12 101
194 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*73 A36/A572GR50/A992 12 109
195 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*83 A36/A572GR50/A992 12 123
196 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*93 A36/A572GR50/A992 12 138
197 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*101 A36/A572GR50/A992 12 150
198 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*111 A36/A572GR50/A992 12 165
199 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*122 A36/A572GR50/A992 12 182
200 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*132 A36/A572GR50/A992 12 196
201 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*147 A36/A572GR50/A992 12 219
202 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*166 A36/A572GR50/A992 12 248
203 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*182 A36/A572GR50/A992 12 272
204 Poutre en h-norme américaine ASTM W21*201 A36/A572GR50/A992 12 300
205 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*55 A36/A572GR50/A992 12 82
206 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*62 A36/A572GR50/A992 12 92
207 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*62 AH36/DH36 12 92
208 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*68 A36/A572GR50/A992 12 101
209 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*76 A36/A572GR50/A992 12 113
210 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*84 A36/A572GR50/A992 12 125
211 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*94 A36/A572GR50/A992 12 140
212 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*103 A36/A572GR50/A992 12 153
213 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*104 A36/A572GR50/A992 12 155
214 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*117 A36/A572GR50/A992 12 174
215 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*131 A36/A572GR50/A992 12 195
216 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*146 A36/A572GR50/A992 12 217
217 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*162 A36/A572GR50/A992 12 241
218 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*176 A36/A572GR50/A992 12 262
219 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*192 A36/A572GR50/A992 12 285
220 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*207 A36/A572GR50/A992 12 307
221 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*229 A36/A572GR50/A992 12 341
222 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*250 A36/A572GR50/A992 12 372
223 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*279 A36/A572GR50/A992 12 415
224 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*306 A36/A572GR50/A992 12 455
225 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*335 A36/A572GR50/A992 12 498
226 Poutre en h-norme américaine ASTM W24*370 A36/A572GR50/A992 12 551
227 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*84 A36/A572GR50/A992 12 125
228 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*94 A36/A572GR50/A992 12 140
229 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*102 A36/A572GR50/A992 12 152
230 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*114 A36/A572GR50/A992 12 170
231 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*129 A36/A572GR50/A992 12 192
232 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*146 A36/A572GR50/A992 12 217
233 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*161 A36/A572GR50/A992 12 240
234 Poutre en h-norme américaine ASTM W27*178 A36/A572GR50/A992 12 265
235 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*90 A36/A572GR50/A992 9.62M/12M 134
236 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*99 A36/A572GR50/A992 12 147
237 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*108 A36/A572GR50/A992 12 108
238 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*116 A36/A572GR50/A992 12 116
239 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*124 A36/A572GR50/A992 12 124
240 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*132 A36/A572GR50/A992 12 132
241 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*148 A36/A572GR50/A992 12 148
242 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*173 A36/A572GR50/A992 12 257
243 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*191 A36/A572GR50/A992 12 284
244 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*235 A36/A572GR50/A992 12 350
245 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*261 A36/A572GR50/A992 12 389
246 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*292 A36/A572GR50/A992 12 434
247 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*326 A36/A572GR50/A992 12 484
248 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*357 A36/A572GR50/A992 12 531
249 Poutre en h-norme américaine ASTM W30*391 A36/A572GR50/A992 12 582
250 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*118 A36/A572GR50/A992 12 176
251 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*130 A36/A572GR50/A992 12 193
252 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*141 A36/A572GR50/A992 12 210
253 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*152 A36/A572GR50/A992 12 226
254 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*169 A36/A572GR50/A992 12 251
255 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*201 A36/A572GR50/A992 12 299
256 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*221 A36/A572GR50/A992 12 329
257 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*241 A36/A572GR50/A992 12 359
258 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*263 A36/A572GR50/A992 12 363
259 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*291 A36/A572GR50/A992 12 433
260 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*318 A36/A572GR50/A992 12 473
261 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*354 A36/A572GR50/A992 12 527
262 Poutre en h-norme américaine ASTM W33*387 A36/A572GR50/A992 12 576
263 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*135 A36/A572GR50/A992 12 201
264 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*150 A36/A572GR50/A992 12 223
265 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*160 A36/A572GR50/A992 12 238
266 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*170 A36/A572GR50/A992 12 253
267 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*182 A36/A572GR50/A992 12 271
268 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*194 A36/A572GR50/A992 12 289
269 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*210 A36/A572GR50/A992 12 313
270 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*231 A36/A572GR50/A992 12 344
271 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*232 A36/A572GR50/A992 12 345
272 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*247 A36/A572GR50/A992 12 368
273 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*262 A36/A572GR50/A992 12 390
274 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*282 A36/A572GR50/A992 12 420
275 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*286 A36/A572GR50/A992 12 425
276 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*302 A36/A572GR50/A992 12 449
277 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*318 A36/A572GR50/A992 12 474
278 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*330 A36/A572GR50/A992 12 491
279 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*350 A36/A572GR50/A992 12 521
280 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*387 A36/A572GR50/A992 12 576
281 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*395 A36/A572GR50/A992 12 588
282 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*441 A36/A572GR50/A992 12 656
283 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*487 A36/A572GR50/A992 12 725
284 Poutre en h-norme américaine ASTM W36*529 A36/A572GR50/A992 12 787
285 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*149 A36/A572GR50/A992 12 222
286 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*167 A36/A572GR50/A992 12 249
287 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*183 A36/A572GR50/A992 12 272
288 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*211 A36/A572GR50/A992 12 314
289 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*235 A36/A572GR50/A992 12 350
290 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*264 A36/A572GR50/A992 12 393
291 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*278 A36/A572GR50/A992 12 415
292 American standard h-beam ASTM W40*294 A36/A572GR50/A992 12 438
293 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*327 A36/A572GR50/A992 12 486
294 Poutre en h-norme américaine ASTM W40*331 A36/A572GR50/A992 12 494
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP10*42 A36/A572GR50/A992 12 62
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP10*57 A36/A572GR50/A992 12 85
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP12*63 A36/A572GR50/A992 12 93
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP12*74 A36/A572GR50/A992 12 110
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP12*84 A36/A572GR50/A992 12 125
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP12*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP14*73 A36/A572GR50/A992 12 108
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP14*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP14*102 A36/A572GR50/A992 12 152
  Poutre en h-norme américaine ASTM HP14*117 A36/A572GR50/A992 12 174
290 Poutres universelles UB127*76*13 S355J0 11.8 13
291 Poutres universelles UB152*89*16 S355J0 11.8 16
292 Poutres universelles UB178*102*19 S355JR 11.9M 19
293 Poutres universelles UB203*102*23 S355JR 12 23
294 Poutres universelles UB203*102*23 S355J0 12 23
295 Poutres universelles UB203*133*25 S355JR 12 25.1
296 Poutres universelles UB203*133*30 S355JR 12 30
295 Poutres universelles UB203*133*25 S355J0 12 25.1
296 Poutres universelles UB203*133*30 S355J0 12 30
297 Poutres universelles UB254*102*22 S355JR 12 25.2
297 Poutres universelles UB254*102*25 S355JR 12 25.2
298 Poutres universelles UB254*102*28 S355JR 12 28.3
297 Poutres universelles UB254*102*22 S355J0 12 25.2
297 Poutres universelles UB254*102*25 S355J0 12 25.2
298 Poutres universelles UB254*102*28 S355J0 12 28.3
299 Poutres universelles UB254*146*31 S355JR 12 31.1
300 Poutres universelles UB254*146*37 S355JR 12 37
301 Poutres universelles UB254*146*43 S355JR 12 43
302 Poutres universelles UB254*146*31 S355J0 12 31.1
303 Poutres universelles UB254*146*37 S355J0 12 37
304 Poutres universelles UB254*146*43 S355J0 12 43
305 Poutres universelles UB305*102*25 S355JR 12 24.8
306 Poutres universelles UB305*102*28 S355JR 12 28.2
307 Poutres universelles UB305*102*33 S355JR 12 32.8
305 Poutres universelles UB305*102*25 S355J0 12 24.8
306 Poutres universelles UB305*102*28 S355J0 12 28.2
307 Poutres universelles UB305*102*33 S355J0 12 32.8
308 Poutres universelles UB305*127*37 S355JR/355J0 11.8 37
309 Poutres universelles UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 41.9
310 Poutres universelles UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 48
311 Poutres universelles UB305*165*40 S355JR 12 40.3
312 Poutres universelles UB305*165*46 S355JR 12 46.1
313 Poutres universelles UB305*165*54 S355JR 12 54
314 Poutres universelles UB305*165*40 S355J0 12 40.3
315 Poutres universelles UB305*165*46 S355J0 12 46.1
316 Poutres universelles UB305*165*54 S355J0 12 54
317 Poutres universelles UB356*127*33 S355JR 12 33.1
318 Poutres universelles UB356*127*39 S355JR 12 39.1
317 Poutres universelles UB356*127*33 S355J0 12 33.1
318 Poutres universelles UB356*127*39 S355J0 12 39.1
319 Poutres universelles UB356*171*45 S355JR 12 45
320 Poutres universelles UB356*171*51 S355JR 12 51
321 Poutres universelles UB356*171*57 S355JR 12 57
322 Poutres universelles UB356*171*67 S355JR 12 57
323 Poutres universelles UB356*171*45 S355J0 12 45
324 Poutres universelles UB356*171*51 S355J0 12 51
325 Poutres universelles UB356*171*57 S355J0 12 57
326 Poutres universelles UB356*171*67 S355J0 12 57
327 Poutres universelles UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39
328 Poutres universelles UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46
329 Poutres universelles UB406*178*54 S355JR 12 54.1
330 Poutres universelles UB406*178*60 S355JR 12 60.1
331 Poutres universelles UB406*178*67 S275JR/S355JR 12 67.1
332 Poutres universelles UB406*178*74 S355JR 12 74.2
332 Poutres universelles UB406*178*74 S355JR 12.8 74.2
329 Poutres universelles UB406*178*54 S355J0 12 54.1
330 Poutres universelles UB406*178*60 S355J0 12 60.1
331 Poutres universelles UB406*178*67 S355J0 12 67.1
333 Poutres universelles UB457*152*52 S355JR 12 52.3
334 Poutres universelles UB457*152*60 S355JR 12 59.8
335 Poutres universelles UB457*152*67 S355JR 12 67.2
336 Poutres universelles UB457*152*74 S355JR 12 74.2
337 Poutres universelles UB457*152*82 S355JR 12 82.1
333 Poutres universelles UB457*152*52 S355J0 12 52.3
334 Poutres universelles UB457*152*60 S355J0 12 59.8
335 Poutres universelles UB457*152*67 S355J0 12 67.2
336 Poutres universelles UB457*152*74 S355J0 12 74.2
337 Poutres universelles UB457*152*82 S355J0 12 82.1
338 Poutres universelles UB457*191*67 S355JR 12 67.1
339 Poutres universelles UB457*191*74 S355JR 12 74.3
340 Poutres universelles UB457*191*82 S355JR 12 82
338 Poutres universelles UB457*191*67 S355J0 12 67.1
339 Poutres universelles UB457*191*74 S355J0 12 74.3
340 Poutres universelles UB457*191*82 S355J0 12 82
341 Poutres universelles UB457*191*89 S355JR 12 89.3
341 Poutres universelles UB457*191*89 S355J0 12 89.3
342 Poutres universelles UB457*191*98 S355JR/S355J0 12 98.3
343 Poutres universelles UB457*191*161 S355JR/355J0 12 161
344 Poutres universelles UB533*210*82 S355JR 12 82.2
345 Poutres universelles UB533*210*92 S355JR 12 92.1
346 Poutres universelles UB533*210*101 S355JR 12 101
347 Poutres universelles UB533*210*109 S355JR 12 109
348 Poutres universelles UB533*210*122 S355JR 12 122
344 Poutres universelles UB533*210*82 S355J0 12 82.2
345 Poutres universelles UB533*210*92 S355J0 12 92.1
346 Poutres universelles UB533*210*101 S355J0 12 101
347 Poutres universelles UB533*210*109 S355J0 12 109
348 Poutres universelles UB533*210*122 S355J0 12 122
349 Poutres universelles UB610*229*101 S355JR 12 101.2
350 Poutres universelles UB610*229*113 S355JR 12 113
351 Poutres universelles UB610*229*125 S355JR 12 125.1
352 Poutres universelles UB610*229*140 S355JR 12 139.3
349 Poutres universelles UB610*229*101 S355J0 12 101.2
350 Poutres universelles UB610*229*113 S355J0 12 113
351 Poutres universelles UB610*229*125 S355J0 12 125.1
352 Poutres universelles UB610*229*140 S355J0 12 139.3
353 Poutres universelles UB610*305*149 S355JR 12 149.1
355 Poutres universelles UB610*305*238 S355JR 12 238.1
353 Poutres universelles UB610*305*149 S355J0 12 149.1
355 Poutres universelles UB610*305*238 S355J0 12 238.1
354 Poutres universelles UB610*305*179 S355JR/355J0 12 179
356 Poutres universelles UB686*254*125 S355JR/355J0 12 125.2
