À propos de la plaque d'acier JIS G3115
Épaisseur: 5mm-100mm
Longueur : 3000mm-18800mm ou selon les besoins
Largeur : 1500mm-4500mm
Application : industrie pétrolière ; industrie chimique, chaudière avec réservoir de fabrication ; réacteur, échangeur de chaleur, récipient sous pression, tambour de chaudière, pot de gaz de pétrole liquéfié.
Technologie supplémentaire : trempe, normalisation et revenu, trempe et revenu, HIC, SSC, SPWHT, test tiers.
Surface : Enduit ou grenaillage et peinture.
État de livraison : laminé à chaud, laminé à froid
Nuance d'acier : SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 couvre 6 qualités d'acier de différents niveaux d'élasticité et de résistance à la traction : SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 spécifie les tôles d'acier laminées à chaud avec une soudabilité améliorée à utiliser pour les équipements de récipients sous pression destinés à un service à haute pression (à l'exclusion de ceux destinés à des services à haute et basse température).
Composition chimique JIS G3115 :
| Nuance d'acier JIS G3115 | L'élément maximum (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Propriété mécanique JIS G3115
| Nuance d'acier JIS G3115 | Propriété mécanique | ||
|---|---|---|---|
| Rendement | Traction | Élongation | |
| SPV315 | MPa minimum | Mpa | % minimum |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
Nuance d'acier équivalente JIS G3115 :
| Nuance d'acier | Europe | Belgique | Allemagne | France | Italie | Suède | Inde | Japon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | Un St52 | 19 Minutes 8 | Rue E 355 | E 355 R |







