ASTM A387 Gr 11 CL 2 est une plaque d'acier en alliage de chrome-molybdène destinée principalement aux chaudières soudées et aux récipients sous pression conçus pour un service à température élevée. La teneur en Cr 1,25 % et la teneur en Mo 0,5 %. ASTM A387 Gr 11 CL 2 est un acier de qualité pour récipients sous pression destiné à être utilisé dans des applications à température élevée. Il est utilisé dans diverses industries et est très efficace, en particulier dans l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, où les liquides et les gaz sont souvent stockés à des températures plus élevées.
Equivalents
| BS | FR | ASTM/ASME | VACARME |
| 621 B | ––– | A387-11-2 | ––– |
Spécifications des plaques d'acier allié ASTM A387 grade 11
Teneur en chrome et molybdène (selon la spécification ASME)
| Désignation | Chrome nominal Contenu (%) |
Molybdène nominal Contenu (%) |
| A387 11e année | 1.25% | 0.50% |
Exigences de traction pour les plaques d'acier allié ASTM A387 de classe 11, plaques de classe 1
| Désignation: | Exigence: | 11e année |
| A387 11e année | Résistance à la traction, ksi [MPa] | 75 à 100 [515 à 690] |
| Limite d'élasticité, min, ksi [MPa]/(décalage de 0,2 %) | 43 [310] | |
| Allongement en 8 po [200 mm], % min. | 18 | |
| Allongement en 2 po [50 mm], min, % | 22 | |
| Réduction de superficie, min % | ––– |
Exigences chimiques pour les plaques d'acier alliées ASTM A387 grade 11
| Élément | Composition chimique (%) | |
| A387 11e année | ||
| Carbone: | Analyse thermique : | 0.05 - 0.17 |
| Analyse du produit : | 0.04 - 0.17 | |
| Manganèse: | Analyse thermique : | 0.40 - 0.65 |
| Analyse du produit : | 0.35 - 0.73 | |
| Phosphore: | Analyse thermique : | 0.035 |
| Analyse du produit : | 0.035 | |
| Soufre (maximum) : | Analyse thermique : | 0.035 |
| Analyse du produit : | 0.035 | |
| Silicium: | Analyse thermique : | 0.50 - 0.80 |
| Analyse du produit : | 0.44 - 0.86 | |
| Chrome: | Analyse thermique : | 1.00 - 1.50 |
| Analyse du produit : | 0.94 - 1.56 | |
| Molybdène: | Analyse thermique : | 0.45 - 0.65 |
| Analyse du produit : | 0.45 - 0.70 |







