4140 Rouge ronde en alliage
La barre ronde AISI 4140 en acier est un acier à faible alliage contenant du chrome, du molybdène et du manganèse. Il est largement utilisé dans de nombreuses industries en raison de son excellente ténacité, de sa résistance à l'usure, de sa résistance à l'impact et de sa force de fatigue élevée. C'est un excellent matériau et sa polyvalence et sa pratique sont excellentes, il est donc utilisé dans de nombreux axes.
4140 Rounds en acier est un acier à ultra-haute résistance avec une résistance et une ténacité élevées, une bonne durabilité, pas de fragilité évidente, une limite de fatigue élevée et une résistance à impact multiple après un traitement de trempe et de trempe, et une bonne ténacité à faible température . 4140 est également un acier résistant à la chaleur. Il a une force de fluage élevée et une résistance durable à des températures élevées et peut fonctionner à 500 degrés pendant longtemps.
4140 Contrôle standard de la tige ronde en alliage
| Chine | GB / T 3077-2015 | 42crmo, A30422 |
|---|---|---|
| USA | ASTM A322-2007 | 4140,G41400 |
| Japon | JIS G4053: 2003 | SCM440 |
| Allemagne | DIN EN 10083-3: 2007 (DIN 17200: 1987) | 42crmo4, 1.7225 |
4140 Composition de produits chimiques en acier en acier en alliage en alliage
| Marque déposée | 42crmo | 4140 | SCM440 | 1.7225 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.38~0.45 | 0.38~0.43 | 0.38~0.43 | 0.38~0.45 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | Moins ou égal à 0,40 |
| MN | 0.50~0.80 | 0.75~1.00 | 0.60~0.90 | 0.60~0.90 |
| P | Moins ou égal à 0,030 | Moins ou égal à 0,035 | Moins ou égal à 0,030 | Moins ou égal à 0,025 |
| S | Moins ou égal à 0,030 | Moins ou égal à 0,040 | Moins ou égal à 0,030 | Moins ou égal à 0,035 |
| Croisement | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 |
| MO | 0.15~0.25 | 0.15~0.25 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 |
4140 Propriété mécanique de la barre ronde en alliage
| Résistance à la traction (PSI) | 95,000 - 105,000 |
| Force d'élasticité (PSI) | 85,000 - 95,000 |
| Allongement en 2 "(%) | 15 - 25 |
| Réduction de la superficie (%) | 50 - 60 |
| BRINELL DURYNESS (BHN) | 200 - 230 |
4140 Processus de traitement de HRAT en alliage en alliage en alliage
Processus de traitement thermique
| plan | Température (degré) | refroidir | Duretéhbw | |
|---|---|---|---|---|
| Traitement thermique préparatoire | recuit | 840 ~ 860 (Restez au chaud pendant 2 heures) | four à froid | Moins ou égal à 217 |
| Normalisation | 850~900 | Air | Moins ou égal à 217 | |
| Température à haute température | 680~700 | Air | Moins ou égal à 217 | |
| Conditionnement | Éteinte | 840~880 | Huile | Supérieur ou égal à 53HRC |
| Tremper | 450~670 | huile ou air | 25 ~ 45hrc | |
| durcissement à induction | chauffage | 900 | émulsion | Surface supérieure ou égale à 53HRC |
| Tremper | 150~180 | refroidissement de l'air | Supérieur ou égal à 50hrc |
4140 Application de produit de barre métallique ronde en alliage en alliage
L'acier rond AISI 4140 est généralement utilisé pour fabriquer des pièces structurelles importantes qui fonctionnent sous des charges élevées: telles que les arbres, les engrenages, les bielles; vitesses de transmission, engrenages compresseur, cylindres de moteur; Pinces de printemps, déchets de tuyaux de forage à huile et autres pièces. Dans l'industrie de la fabrication de moisissures, 4140 convient à la fabrication de moules en plastique de grande et moyenne taille qui nécessitent une certaine résistance et ténacité.
4140 Image du produit de barre ronde solide en alliage en alliage

Photo de l'équipe du groupe Gnee

Visite du client Gnee Group

Nous avons suffisamment de tige ronde en alliage 4140 en stock, et nous pouvons également le personnaliser en fonction de vos besoins.
étiquette à chaud: 4140 Rouge en alliage, Chine 4140 Fabricants de tiges rondes en alliage, fournisseurs, usine, prix d'alliage de zirconium, vieillissement en alliage nickel, plaque d'acier résistant à l'abrasion rainure, Usinage antibactérien des alliages de zirconium, Taille des grains de l'acier de navire à pression, Stress en alliage nickel soulageant










